Tarifs
Gialla, Turchina,
Rossa, Natura
2 chambres 80 m²
2025
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
02/11/24 | 29/03/25 | 850 € |
29/03 | 10/05 | 1 050 € |
10/05 | 31/06 | 1 300 € |
31/05 | 14/06 | 1 500 € |
14/06 | 28/06 | 1 900 € |
28/06 | 12/07 | 2 500 € |
12/07 | 23/08 | 2 700 € |
23/08 | 30/08 | 1 900 € |
30/08 | 06/09 | 1 500 € |
06/09 | 27/09 | 1 300 € |
27/09 | 01/11 | 1 100 € |
Luna, Verde
3 chambres 105 m²
2025
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
02/11/24 | 29/03/25 | 1 050 € |
29/03 | 10/05 | 1 200 € |
10/05 | 31/05 | 1 500 € |
31/05 | 14/06 | 1 700 € |
14/06 | 28/06 | 2 200 € |
28/06 | 12/07 | 2 850 € |
12/07 | 23/08 | 3 300 € |
23/08 | 30/08 | 2 400 € |
30/08 | 06/09 | 1 800 € |
06/09 | 27/09 | 1 500 € |
27/09 | 01/11 | 1 300 € |
Vignola, Nepita
3 chambres 130 m²
2025
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
02/11/24 | 29/03/25 | 1 100 € |
29/03 | 10/05 | 1 300 € |
10/05 | 31/05 | 1 600 € |
31/05 | 14/06 | 1 800 € |
14/06 | 28/06 | 2 300 € |
28/06 | 12/07 | 3 000 € |
12/07 | 23/08 | 3 600 € |
23/08 | 30/08 | 2 600 € |
30/08 | 06/09 | 2 000 € |
06/09 | 27/09 | 1 600 € |
27/09 | 01/11 | 1 400 € |
Murella
3 chambres 145 m²
2025
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
02/11/24 | 29/03/25 | 1 200 € |
29/03 | 10/05 | 1 500 € |
10/05 | 31/05 | 1 800 € |
31/05 | 14/06 | 2 000 € |
14/06 | 28/06 | 2 400 € |
28/06 | 12/07 | 3 200 € |
12/07 | 23/08 | 3 900 € |
23/08 | 30/08 | 3 200 € |
30/08 | 06/09 | 2 400 € |
06/09 | 27/09 | 1 900 € |
27/09 | 01/11 | 1 600 € |
Nos tarifs comprennent le linge de maison (draps, serviettes de toilette et torchons) ainsi que la taxe de séjour et le ménage à la fin du séjour.
En option, les piscines peuvent être chauffées au tarif de 70 euros la semaine en avril/mai et mi-septembre/octobre.
Les animaux (chiens et chats) sont acceptés au tarif de 50 euros / animal / semaine.